Home

hiver purée Troublé tuyau pum plastique verdict Martyr animation

Tuyau souple transparent renforcé | PUM
Tuyau souple transparent renforcé | PUM

Raccords PVC bâtiment à coller | PUM
Raccords PVC bâtiment à coller | PUM

Tube annelé PE assainissement "ECOPAL" - Normé - SN 8 | PUM
Tube annelé PE assainissement "ECOPAL" - Normé - SN 8 | PUM

PVC-U pression - Eau Froide | PUM
PVC-U pression - Eau Froide | PUM

Tube PVC blanc | PUM
Tube PVC blanc | PUM

Raccordement divers | PUM
Raccordement divers | PUM

Tube PVC ventilation | PUM
Tube PVC ventilation | PUM

Coude simple PVC Bâtiment 67°30 M-F (Ø 32 à 125) | PUM
Coude simple PVC Bâtiment 67°30 M-F (Ø 32 à 125) | PUM

Raccords PVC bâtiment à coller | PUM
Raccords PVC bâtiment à coller | PUM

Coude PVC blanc 87°30 F-F | PUM
Coude PVC blanc 87°30 F-F | PUM

Tube polyéthylène usage divers | PUM
Tube polyéthylène usage divers | PUM

Raccords PVC bâtiment à coller | PUM
Raccords PVC bâtiment à coller | PUM

Pum Catalogue 2017 | PDF | Génie du bâtiment | La nature
Pum Catalogue 2017 | PDF | Génie du bâtiment | La nature

Évacuation PVC bâtiment
Évacuation PVC bâtiment

PVC-U pression - Eau Froide
PVC-U pression - Eau Froide

Tuyau de descente universel - Ø 80 - prémanchoné | PUM
Tuyau de descente universel - Ø 80 - prémanchoné | PUM

Évacuation PVC bâtiment
Évacuation PVC bâtiment

Gestion des eaux pluviales
Gestion des eaux pluviales

PUM Plastiques s'engage à du 100 % recyclé en 2025
PUM Plastiques s'engage à du 100 % recyclé en 2025

Adduction / Branchement
Adduction / Branchement

Tube flexible souple PVC blanc Ø 40 | PUM
Tube flexible souple PVC blanc Ø 40 | PUM

Drainage périphérique des bâtiments | PUM
Drainage périphérique des bâtiments | PUM

Raccords PVC bâtiment à joint de dilatation | PUM
Raccords PVC bâtiment à joint de dilatation | PUM